Yıllara göre dolar, euro ve sterlin kuru (yıl sonu)
TCMB döviz satış kuru, her yılın son iş günü. 2026 için son veri 30.10.2026 tarihlidir. Parantez içinde bir önceki yıl sonuna göre değişim.
| Yıl | Dolar (TL) | Euro (TL) | Sterlin (TL) | İsviçre frangı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,7892 +%16 | 55,5241 +%9,9 | 66,4389 +%14,3 | 60,2452 +%10,4 |
| 2025 | 42,9395 +%21,7 | 50,5441 +%37,3 | 58,1174 +%30,7 | 54,5622 +%39,2 |
| 2024 | 35,2868 +%19,8 | 36,8091 +%12,4 | 44,4765 +%17,8 | 39,2011 +%11,3 |
| 2023 | 29,4502 +%57,2 | 32,7526 +%64,4 | 37,7677 +%67,2 | 35,2281 +%73,8 |
| 2022 | 18,7303 +%44,1 | 19,9175 +%35,4 | 22,5834 +%28,7 | 20,2728 +%42,7 |
| 2021 | 13,0009 +%76,8 | 14,7088 +%63 | 17,5440 +%75,5 | 14,2114 +%70,5 |
| 2020 | 7,3537 +%23,6 | 9,0241 +%35,4 | 9,9957 +%27,9 | 8,3373 +%36 |
| 2019 | 5,9509 +%12,9 | 6,6625 +%10,3 | 7,8171 +%16,9 | 6,1323 +%14,2 |
| 2018 | 5,2704 +%38,1 | 6,0388 +%32,5 | 6,6875 +%30,1 | 5,3694 +%37,6 |
| 2017 | 3,8173 +%7,9 | 4,5560 +%23,1 | 5,1409 +%18,3 | 3,9011 +%12,7 |
| 2016 | 3,5382 +%21,5 | 3,7006 +%16,3 | 4,3448 +%0,5 | 3,4614 +%17,5 |
| 2015 | 2,9128 +%25,4 | 3,1833 +%12,7 | 4,3231 +%19,6 | 2,9466 +%25,1 |
| 2014 | 2,3230 +%8,6 | 2,8258 −%3,9 | 3,6149 +%2,4 | 2,3548 −%2,1 |
| 2013 | 2,1381 +%19,4 | 2,9418 +%24,5 | 3,5297 +%22,3 | 2,4052 +%23 |
| 2012 | 1,7912 −%6,5 | 2,3630 −%4,4 | 2,8858 −%2,2 | 1,9555 −%3,6 |
| 2011 | 1,9157 +%23,3 | 2,4711 +%20 | 2,9519 +%22,9 | 2,0278 +%22,6 |
| 2010 | 1,5535 +%2,7 | 2,0590 −%5,1 | 2,4011 −%0 | 1,6544 +%13,4 |
| 2009 | 1,5130 −%0,4 | 2,1707 +%0,9 | 2,4017 +%9 | 1,4585 +%1,3 |
| 2008 | 1,5196 +%29,8 | 2,1511 +%25,2 | 2,2039 −%5,7 | 1,4392 +%39,2 |
| 2007 | 1,1703 −%17,6 | 1,7184 −%8 | 2,3381 −%16 | 1,0339 −%11 |
| 2006 | 1,4199 +%5,2 | 1,8676 +%16,9 | 2,7834 +%19,9 | 1,1617 +%13,3 |
| 2005 | 1,3495 | 1,5981 | 2,3213 | 1,0252 |
Geçmiş tarihli kur nasıl hesaplanır?
Merkez Bankası her iş günü 15.30’da döviz alış ve satış kurlarını ilan eder. Araç, seçtiğiniz tarihteki döviz satış kurunu kullanır; o gün hafta sonu ya da resmî tatilse en son ilan edilen kur geçerlidir.
- Döviz → TL: Döviz tutarı × o günün kuru = o günkü TL karşılığı. Aynı tutar bugünün kuruyla çarpılarak bugünkü değeri bulunur.
- TL → Döviz: TL tutarı ÷ o günün kuru = o gün alınabilecek döviz. Bu döviz miktarının bugünkü TL değeri, TL’nin dövize göre ne kadar değer kaybettiğini gösterir.
Kur değişimi yüzdesi, iki tarih arasında TL’nin ilgili döviz karşısındaki değer kaybını ölçer; enflasyonla birlikte değerlendirmek için enflasyon hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Geçmiş Döviz Kurları: Sık Sorulan Sorular
Geçmiş tarihli dolar kuru nasıl öğrenilir?
Araçta döviz cinsini ve tarihi seçin; o günün TCMB döviz satış kuru gösterilir. Hafta sonu ve resmî tatillerde TCMB kur yayımlamadığı için bir önceki iş gününün kuru kullanılır. Veriler 2005’ten bugüne günlüktür.
2020 başında dolar kaç TL’ydi?
TCMB döviz satış kuruna göre 2 Ocak 2020 tarihinde 1 dolar 5,95 TL’ydi. 30 Ekim 2026 tarihinde ise 49,79 TL; dolar bu sürede TL karşısında yaklaşık 8,4 katına çıktı.
Hangi kur kullanılıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her iş günü saat 15.30’da ilan ettiği gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılır. Bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar bundan farklı olabilir.
Geçmiş tarihli kur hangi işlemlerde gerekir?
Dövizle yapılan alım ve satışların TL karşılığını bulmak, döviz cinsinden borç ve alacakların değerlemesi, kira ya da maaş karşılaştırmaları ve vergi beyannamelerinde işlem tarihindeki kur gerekir. Resmî işlemler için ilgili mevzuatın öngördüğü kuru (alış ya da satış) kontrol edin.
Eski bir dolar birikimimin bugünkü TL değeri ne?
“Döviz → TL” seçeneğinde dolar tutarını ve geçmiş tarihi girin; araç o günkü ve bugünkü TL karşılığını ve aradaki farkı gösterir. “TL → Döviz” seçeneği ise o gün belli bir TL ile kaç dolar alınabildiğini ve bunun bugünkü değerini hesaplar.
Euro, sterlin ve İsviçre frangının geçmiş kurları da var mı?
Evet. Araçta dolar, euro, sterlin ve İsviçre frangı arasında geçiş yapabilirsiniz. Sayfadaki tablo, bu dövizlerin her yılın son iş günündeki kurunu ve yıllık değişimini gösterir.
Kaynak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), döviz satış kurları (TP.DK.USD.S.YTL ve diğerleri). Veriler her iş günü otomatik güncellenir. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır.