Tüketimin dönem boyunca her güne eşit dağıldığı varsayılır; dağıtım şirketleri de ayları günlük ortalamayla ayırır. Tutar KDV ve ÖTV dahildir.
Bilgilendirme notu: Bu hesaplama, BOTAŞ’ın yayımladığı tarife ve il limitleriyle yapılmış bir tahmindir; resmî belge ya da fatura yerine geçmez. Ödeyeceğiniz tutarı ve hangi kademeden faturalanacağınızı dağıtım şirketinizin sayaç okuması, düzeltme katsayısı, ısıl değer ölçümü ve güncel bedelleri belirler; bu değerler aracın varsayımlarından farklı olabilir. Sonuçlara dayanarak verdiğiniz kararlardan KesinHesapla.com sorumlu tutulamaz; kesin bilgi için faturanıza ve dağıtım şirketinize başvurun.
İl İl Doğalgaz Kademe Limitleri 2026 (Sm³)
Kasım ve Aralık sütunları BOTAŞ’ın 26 Ekim 2026 tarihli güncel listesidir. Diğer aylar 4 Nisan 2026 tarifesiyle yayımlanan tablodandır; BOTAŞ yeni liste yayımladıkça tablo güncellenir. Satıra tıklayarak ili hesaplamada seçebilir, il adına tıklayarak o ilin ayrıntılı limit sayfasını açabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz ay çerçeveyle gösterilir.
| İl | Ocak 27 | Şubat 27 | Mart 27 | Nisan 26 | Mayıs 26 | Haziran 26 | Temmuz 26 | Ağustos 26 | Eylül 26 | Ekim 26 | Kasım 26 | Aralık 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 263,74 | 289,96 | 222,81 | 147,70 | 36,58 | 22,40 | 8,91 | 24,54 | 17,03 | 19,51 | 36,02 | 155,93 |
| Adıyaman | 325,54 | 274,42 | 319,66 | 169,09 | 100,59 | 28,91 | 16,12 | 24,12 | 19,90 | 21,89 | 148,26 | 307,74 |
| Afyonkarahisar | 303,50 | 328,60 | 288,80 | 251,13 | 116,32 | 50,42 | 15,28 | 31,08 | 20,65 | 37,45 | 283,85 | 421,66 |
| Ağrı | 411,97 | 428,28 | 361,76 | 288,52 | 129,19 | 68,13 | 25,29 | 46,17 | 32,20 | 46,90 | 435,72 | 607,60 |
| Aksaray | 268,33 | 288,65 | 278,15 | 154,28 | 92,14 | 33,44 | 24,97 | 21,63 | 22,14 | 27,98 | 265,79 | 411,69 |
| Amasya | 303,14 | 325,85 | 267,21 | 215,93 | 104,88 | 44,78 | 19,20 | 39,88 | 27,30 | 39,20 | 252,21 | 366,63 |
| Ankara | 344,73 | 326,80 | 302,09 | 180,69 | 109,01 | 46,20 | 35,19 | 31,03 | 40,69 | 76,86 | 283,78 | 420,00 |
| Antalya | 221,24 | 230,02 | 220,43 | 124,95 | 55,37 | 21,61 | 16,33 | 14,09 | 14,93 | 16,94 | 41,86 | 157,94 |
| Ardahan | 390,39 | 404,02 | 359,49 | 308,72 | 175,07 | 108,24 | 46,97 | 36,07 | 35,23 | 65,26 | 520,45 | 732,29 |
| Artvin | 279,62 | 283,38 | 319,71 | 195,20 | 127,37 | 60,62 | 22,73 | 17,89 | 18,92 | 35,40 | 243,22 | 385,61 |
| Aydın | 273,05 | 296,22 | 268,08 | 160,65 | 66,24 | 20,84 | 16,54 | 14,54 | 15,23 | 16,75 | 86,42 | 206,50 |
| Balıkesir | 264,22 | 305,38 | 257,65 | 211,21 | 90,70 | 35,14 | 12,62 | 26,64 | 17,83 | 24,97 | 193,10 | 313,16 |
| Bartın | 272,09 | 285,93 | 318,85 | 191,59 | 144,22 | 50,35 | 25,36 | 21,16 | 22,51 | 44,36 | 216,51 | 318,06 |
| Batman | 332,90 | 343,12 | 256,76 | 177,17 | 60,53 | 38,06 | 17,69 | 38,01 | 27,46 | 32,32 | 232,33 | 402,94 |
| Bayburt | 345,85 | 358,82 | 313,41 | 274,33 | 128,47 | 71,10 | 24,80 | 46,87 | 31,92 | 50,75 | 428,05 | 600,08 |
| Bilecik | 292,39 | 323,16 | 277,24 | 217,75 | 124,48 | 48,34 | 17,75 | 37,52 | 27,02 | 47,16 | 232,12 | 356,39 |
| Bingöl | 303,01 | 308,89 | 274,91 | 228,52 | 94,50 | 43,87 | 19,06 | 21,61 | 19,44 | 24,03 | 306,08 | 462,79 |
| Bitlis | 367,22 | 355,81 | 326,95 | 297,94 | 161,86 | 77,44 | 38,33 | 34,53 | 34,28 | 40,44 | 413,32 | 588,61 |
| Bolu | 304,85 | 328,37 | 287,65 | 259,23 | 133,49 | 64,96 | 21,86 | 38,76 | 26,78 | 57,02 | 318,92 | 420,70 |
| Burdur | 296,73 | 318,34 | 267,02 | 236,60 | 109,67 | 39,74 | 20,63 | 17,22 | 16,84 | 25,13 | 228,10 | 368,81 |
| Bursa | 273,84 | 287,54 | 256,13 | 177,50 | 92,75 | 38,66 | 27,18 | 25,60 | 25,55 | 41,81 | 183,30 | 281,66 |
| Çanakkale | 256,76 | 295,16 | 249,67 | 210,89 | 93,52 | 33,78 | 11,92 | 26,58 | 19,15 | 25,59 | 108,47 | 223,39 |
| Çankırı | 295,44 | 311,27 | 271,50 | 237,18 | 125,14 | 48,41 | 32,95 | 25,66 | 24,26 | 32,95 | 317,63 | 436,63 |
| Çorum | 280,93 | 300,49 | 261,70 | 227,76 | 115,64 | 51,15 | 33,83 | 29,23 | 27,79 | 33,44 | 312,13 | 437,06 |
| Denizli | 310,77 | 307,46 | 316,40 | 185,61 | 93,94 | 31,05 | 21,21 | 18,88 | 19,95 | 25,48 | 128,03 | 260,93 |
| Diyarbakır | 396,53 | 399,53 | 303,05 | 207,76 | 61,25 | 42,23 | 28,60 | 27,63 | 27,74 | 31,69 | 239,16 | 415,54 |
| Düzce | 285,93 | 321,32 | 282,31 | 232,89 | 139,16 | 52,59 | 17,43 | 35,47 | 23,56 | 48,48 | 213,43 | 301,53 |
| Edirne | 291,88 | 278,88 | 316,00 | 181,53 | 100,43 | 36,17 | 19,81 | 16,80 | 17,61 | 41,90 | 195,06 | 334,43 |
| Elazığ | 372,94 | 376,53 | 305,76 | 247,49 | 73,66 | 35,30 | 13,18 | 34,84 | 21,82 | 26,71 | 283,57 | 439,69 |
| Erzincan | 326,06 | 328,83 | 291,95 | 185,29 | 106,16 | 45,87 | 29,52 | 25,32 | 25,74 | 36,21 | 350,56 | 509,43 |
| Erzurum | 420,40 | 410,06 | 358,73 | 262,97 | 154,02 | 63,30 | 40,65 | 33,57 | 34,42 | 62,83 | 507,05 | 696,94 |
| Eskişehir | 290,29 | 299,15 | 247,47 | 215,51 | 113,02 | 40,67 | 22,96 | 21,23 | 21,32 | 46,74 | 284,83 | 413,00 |
| Gaziantep | 322,46 | 382,62 | 408,17 | 201,02 | 63,40 | 32,41 | 22,19 | 20,90 | 21,14 | 28,32 | 193,69 | 346,68 |
| Giresun | 247,10 | 278,11 | 265,34 | 225,21 | 134,80 | 53,85 | 17,57 | 31,47 | 20,84 | 36,02 | 108,85 | 204,58 |
| Gümüşhane | 332,26 | 354,22 | 312,10 | 268,05 | 132,07 | 67,83 | 19,32 | 37,59 | 25,08 | 43,68 | 344,05 | 486,68 |
| Hakkari | 427,61 | 429,59 | 487,55 | 292,32 | 192,99 | 73,43 | 33,18 | 27,07 | 27,81 | 45,19 | 351,82 | 527,10 |
| Hatay | 288,00 | 312,11 | 242,85 | 158,99 | 34,55 | 18,01 | 8,30 | 20,18 | 13,90 | 14,88 | 82,60 | 234,41 |
| Iğdır | 391,84 | 407,44 | 322,79 | 214,48 | 73,80 | 39,74 | 25,99 | 23,31 | 22,24 | 29,37 | 330,37 | 502,08 |
| Isparta | 321,02 | 352,12 | 298,64 | 269,15 | 128,59 | 48,30 | 23,56 | 18,78 | 18,41 | 29,65 | 221,62 | 358,66 |
| İstanbul | 260,54 | 286,77 | 278,29 | 192,55 | 119,96 | 45,45 | 31,10 | 26,72 | 29,23 | 43,73 | 136,01 | 259,35 |
| İzmir | 276,68 | 308,75 | 257,97 | 157,90 | 66,10 | 26,81 | 19,09 | 17,71 | 18,92 | 25,11 | 67,97 | 196,23 |
| Kahramanmaraş | 345,77 | 343,25 | 271,58 | 209,84 | 66,38 | 28,19 | 21,60 | 24,45 | 27,11 | 29,52 | 159,22 | 317,71 |
| Karabük | 277,85 | 286,60 | 251,06 | 220,26 | 133,30 | 46,94 | 31,43 | 25,45 | 24,01 | 34,21 | 285,43 | 395,41 |
| Karaman | 275,47 | 298,24 | 300,65 | 178,90 | 101,17 | 36,72 | 22,98 | 20,62 | 21,35 | 29,82 | 264,15 | 406,18 |
| Kars | 359,89 | 381,99 | 321,30 | 273,26 | 154,60 | 84,89 | 41,28 | 35,84 | 32,03 | 53,39 | 499,66 | 682,06 |
| Kastamonu | 306,06 | 319,48 | 281,37 | 251,42 | 147,39 | 63,07 | 35,21 | 27,79 | 26,39 | 43,49 | 361,17 | 470,75 |
| Kayseri | 302,33 | 341,44 | 284,27 | 235,87 | 107,05 | 43,75 | 33,55 | 30,66 | 29,42 | 35,40 | 358,19 | 489,21 |
| Kırıkkale | 283,26 | 299,93 | 254,14 | 209,86 | 96,62 | 40,44 | 26,99 | 23,01 | 21,88 | 27,86 | 275,42 | 410,64 |
| Kırklareli | 280,18 | 268,85 | 341,29 | 183,89 | 101,62 | 38,31 | 20,39 | 18,60 | 19,02 | 39,88 | 219,35 | 348,86 |
| Kırşehir | 262,01 | 280,77 | 247,66 | 208,71 | 94,45 | 36,07 | 24,10 | 21,72 | 20,83 | 26,22 | 304,57 | 446,86 |
| Kilis | 279,83 | 401,12 | 376,99 | 214,39 | 55,14 | 28,19 | 19,20 | 19,23 | 18,95 | 21,53 | 115,47 | 280,44 |
| Kocaeli | 270,62 | 301,53 | 272,90 | 213,68 | 127,26 | 47,15 | 32,67 | 26,36 | 27,34 | 41,04 | 136,71 | 231,09 |
| Konya | 348,34 | 381,40 | 357,33 | 233,08 | 124,71 | 44,40 | 29,23 | 26,30 | 26,06 | 37,15 | 301,56 | 454,56 |
| Kütahya | 287,93 | 277,10 | 247,80 | 180,32 | 111,95 | 40,85 | 26,44 | 23,17 | 29,72 | 70,93 | 307,69 | 431,81 |
| Malatya | 397,11 | 405,88 | 319,88 | 251,53 | 81,90 | 40,95 | 17,12 | 46,08 | 29,23 | 35,89 | 276,05 | 435,31 |
| Manisa | 297,34 | 336,61 | 267,54 | 187,04 | 72,12 | 25,29 | 11,59 | 25,73 | 17,90 | 24,13 | 128,84 | 262,59 |
| Mardin | 310,50 | 275,80 | 331,08 | 142,28 | 68,32 | 29,61 | 19,50 | 19,92 | 22,44 | 24,54 | 164,22 | 335,91 |
| Mersin | 234,43 | 278,04 | 193,97 | 120,75 | 32,94 | 19,78 | 9,50 | 19,67 | 14,25 | 16,24 | 24,71 | 106,40 |
| Muğla | 345,00 | 342,00 | 370,86 | 213,57 | 129,17 | 35,18 | 19,90 | 15,80 | 18,64 | 24,80 | 189,74 | 318,59 |
| Muş | 413,32 | 416,03 | 379,86 | 308,91 | 134,96 | 61,88 | 38,06 | 32,22 | 31,68 | 36,30 | 365,82 | 543,90 |
| Nevşehir | 296,07 | 306,37 | 313,06 | 192,29 | 118,95 | 42,33 | 25,22 | 20,86 | 22,38 | 36,96 | 297,43 | 437,94 |
| Niğde | 347,66 | 342,02 | 364,58 | 221,13 | 128,01 | 39,94 | 25,73 | 22,87 | 24,50 | 33,37 | 312,17 | 445,73 |
| Ordu | 242,27 | 281,82 | 258,98 | 217,11 | 124,97 | 50,26 | 17,66 | 30,57 | 19,65 | 36,42 | 122,40 | 222,69 |
| Osmaniye | 274,30 | 294,70 | 230,28 | 163,05 | 38,55 | 22,26 | 9,70 | 23,96 | 16,15 | 19,13 | 59,92 | 192,06 |
| Rize | 263,36 | 288,94 | 270,67 | 237,84 | 127,12 | 59,13 | 17,55 | 34,88 | 24,66 | 34,18 | 141,96 | 255,41 |
| Sakarya | 263,20 | 285,85 | 289,73 | 198,24 | 133,16 | 56,47 | 25,88 | 22,94 | 30,59 | 38,97 | 158,24 | 251,30 |
| Samsun | 245,12 | 276,19 | 283,17 | 240,52 | 162,70 | 65,12 | 30,14 | 26,90 | 24,92 | 32,57 | 122,57 | 219,10 |
| Siirt | 331,50 | 349,44 | 268,14 | 198,15 | 68,58 | 38,01 | 16,15 | 30,21 | 20,67 | 26,71 | 184,45 | 359,63 |
| Sinop | 242,46 | 227,75 | 285,15 | 191,15 | 141,30 | 45,78 | 27,00 | 22,82 | 22,77 | 32,94 | 100,10 | 206,59 |
| Sivas | 311,08 | 333,62 | 283,45 | 230,79 | 109,73 | 53,17 | 22,66 | 44,08 | 30,29 | 43,17 | 373,42 | 510,74 |
| Şanlıurfa | 345,07 | 344,37 | 272,63 | 194,44 | 45,17 | 26,74 | 9,92 | 25,53 | 15,75 | 22,14 | 100,52 | 267,49 |
| Şırnak | 327,93 | 324,78 | 358,54 | 210,07 | 105,53 | 47,90 | 27,39 | 24,75 | 27,74 | 28,58 | 185,22 | 349,91 |
| Tekirdağ | 253,00 | 256,31 | 284,32 | 179,25 | 108,89 | 36,14 | 25,08 | 24,12 | 23,24 | 35,11 | 172,17 | 294,96 |
| Tokat | 296,92 | 318,96 | 266,35 | 215,85 | 96,22 | 43,42 | 18,90 | 39,24 | 26,72 | 36,59 | 269,33 | 391,13 |
| Trabzon | 260,63 | 287,12 | 267,07 | 237,69 | 140,72 | 57,44 | 17,76 | 35,28 | 23,94 | 34,88 | 120,40 | 214,99 |
| Tunceli | 347,60 | 348,58 | 326,76 | 202,14 | 89,76 | 33,76 | 17,22 | 14,81 | 18,11 | 21,53 | 306,22 | 459,90 |
| Uşak | 292,34 | 296,99 | 252,67 | 199,05 | 106,21 | 43,10 | 25,73 | 21,47 | 21,49 | 38,41 | 250,32 | 378,18 |
| Van | 381,61 | 400,75 | 352,29 | 271,20 | 134,16 | 60,69 | 23,80 | 45,40 | 33,06 | 45,17 | 360,50 | 514,50 |
| Yalova | 213,06 | 244,86 | 228,71 | 197,89 | 111,14 | 31,62 | 42,91 | 33,72 | 25,78 | 27,74 | 156,63 | 250,86 |
| Yozgat | 272,07 | 289,40 | 267,31 | 242,17 | 128,57 | 53,88 | 32,53 | 27,62 | 25,67 | 33,78 | 352,87 | 481,86 |
| Zonguldak | 254,75 | 287,63 | 288,68 | 205,73 | 145,65 | 54,23 | 22,56 | 27,58 | 23,68 | 41,91 | 150,50 | 243,51 |
Tüm illerin limit sayfaları · Günlük limit = aylık limit ÷ ayın gün sayısı. En yüksek Aralık limiti Ardahan (732,29 m³), en düşüğü Mersin (106,40 m³).
Ekim–Kasım faturası tuzağı: Fatura iki aya bölünürse
Doğalgaz faturası çoğu zaman bir ayın ortasından diğerinin ortasına kadar sürer. BOTAŞ’ın uygulama esaslarına göre bu dönem takvim aylarına bölünür ve her ay kendi limitiyle ayrı değerlendirilir. Sonbaharda ve baharda bu durum sürpriz faturalara yol açabilir: kombiyi açtığınız günlerdeki tüketim, limiti düşük olan önceki aya da yazılır.
Örnek: İstanbul’da 17 Ekim 2026 – 16 Kasım 2026 arasında 75 m³ doğalgaz kullanan bir hane, günde ortalama 2,5 m³ tüketmiş sayılır. Ekim’in günlük limiti yalnızca 1,41 m³, Kasım’ınki 4,53 m³.
| Ay | Gün | O aya düşen tüketim | O ayın limiti | Kademe | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 15 | 37,5 m³ | 21,15 m³ | Kademe-2 | 969,16 TL |
| Kasım 2026 | 15 | 37,5 m³ | 67,95 m³ | Kademe-1 | 637,29 TL |
Toplam tüketim Kasım limitinin çok altında olmasına rağmen Ekim’e düşen kısım Ekim limitini aştığı için o kısım Kademe-2’den faturalanır. Fatura 1.606,45 TL olur; tamamı Kademe-1’den olsaydı 1.274,58 TL olacaktı. Bu dönemde Kademe-1’de kalmak için toplam tüketimin en fazla 42,3 m³ (günde 1,41 m³) olması gerekirdi: dönemdeki en düşük günlük limit belirleyicidir.
Limiti 1 m³ aşmak ne kadara mal olur?
Kademe-2 yalnızca limitin üzerindeki kısma değil, o ayın tüm tüketimine uygulanır. İstanbul’un Aralık 2026 limiti 259,35 m³. Ayın tamamını kapsayan bir dönemde:
- 259 m³ kullanan hane Kademe-1’de kalır: 4.401,54 TL
- 260 m³ kullanan hane Kademe-2’ye geçer: 6.719,53 TL
Yalnızca 1 m³ fazla tüketim faturayı 2.318 TL artırır. Kademe farkı KDV dahil metreküp başına 8,85 TL’dir ve dağıtım şirketinden bağımsız olarak her ilde aynıdır.
Doğalgaz Metreküp Fiyatı: Kademe-1 ve Kademe-2
Konut, yıllık 100.000 m³’e kadar tüketim. BOTAŞ fiyatı 4 Nisan 2026 tarifesinden; sistem kullanım bedeli İzgaz (Kocaeli), Ekim 2026.
| Kalem | Kademe-1 | Kademe-2 | Şehit/gazi |
|---|---|---|---|
| BOTAŞ toptan fiyatı | 10,625 | 18 | 5,3125 |
| ÖTV | 0,1468 | ||
| Sistem kullanım bedeli | 3,3902 | ||
| KDV (%20) | 2,8324 | 4,3074 | 1,7699 |
| Toplam, TL/m³ | 16,99 | 25,84 | 10,62 |
Haberlerde geçen 16–18 TL arası Kademe-1 fiyatlarının farkı, şehirden şehre değişen sistem kullanım bedelinden kaynaklanır. Kendi faturanızdaki bedeli araçtaki “Dağıtım bedeli” alanına yazarak kesin tutarı hesaplayabilirsiniz.
Büyük şehirlerde kış limitleri
| İl | Kasım 2026 | Aralık 2026 | Ocak | Şubat | Aralık’ta günlük |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 136,01 m³ | 259,35 m³ | 260,54 m³ | 286,77 m³ | 8,37 m³ |
| Ankara | 283,78 m³ | 420,00 m³ | 344,73 m³ | 326,80 m³ | 13,55 m³ |
| İzmir | 67,97 m³ | 196,23 m³ | 276,68 m³ | 308,75 m³ | 6,33 m³ |
| Bursa | 183,30 m³ | 281,66 m³ | 273,84 m³ | 287,54 m³ | 9,09 m³ |
| Antalya | 41,86 m³ | 157,94 m³ | 221,24 m³ | 230,02 m³ | 5,09 m³ |
| Konya | 301,56 m³ | 454,56 m³ | 348,34 m³ | 381,40 m³ | 14,66 m³ |
| Erzurum | 507,05 m³ | 696,94 m³ | 420,40 m³ | 410,06 m³ | 22,48 m³ |
İzmir’in Kasım limiti yalnızca 67,97 m³; ılıman illerde kombinin erken açılması limiti hızla doldurur. Soğuk illerde limitler yüksek olsa da tüketim de yüksek olduğundan aşım riski kış aylarında her yerde vardır.
Limitin altında kalmak için
Kombi sıcaklığını 1 °C düşürmek tüketimi yaklaşık %6 azaltır. Oda termostatı ve termostatik vana kullanmak, kullanılmayan odaların peteklerini kısmak, petek arkasına yalıtım levhası koymak ve kombinin bakımını yaptırmak en etkili yöntemlerdir. Aracın “Kalan hakkım” bölümüyle sayacınızı haftada bir okuyup günlük sınırınızı takip edebilir, “Sayaç planı” bölümüyle önümüzdeki 12 dönemin hedef endekslerini PDF olarak indirebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Doğalgazda kademe sistemi nedir?
BOTAŞ, 4 Nisan 2026 itibarıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçti. Her il için her takvim ayına ayrı bir tüketim limiti belirlendi. Limit, EPDK’nın son 5 yıllık verisine göre hesaplanan hane başına ortalama aylık tüketimin %75 fazlasıdır. Limitin altında kalan tüketim Kademe-1 (10,625 TL/Sm³), limiti aşan ayın tüketimi Kademe-2 (18 TL/Sm³) fiyatından faturalanır. Fiyatlar KDV ve ÖTV hariç toptan fiyatlardır.
Limiti aşarsam sadece fazlası mı pahalı olur?
Hayır. BOTAŞ’ın uygulama esaslarına göre bir ayın tüketimi o ayın limitini aşarsa, o aya ait tüketimin tamamı Kademe-2 fiyatından faturalanır. Limiti 1 m³ aşmak bile o ayın bütün tüketimini pahalı fiyata taşır. Bu yüzden limitin hemen üstü ile hemen altı arasında fatura farkı büyüktür.
Fatura dönemi iki aya yayılırsa limit nasıl hesaplanır?
Sayaç okuma dönemi takvim aylarına bölünür. Dönemdeki günlük ortalama tüketiminiz, her ayın gün sayısıyla çarpılarak o aya düşen tüketim bulunur ve o ayın limitiyle (günlük limit × o aydaki gün sayısı) karşılaştırılır. Her ay ayrı değerlendirilir; bir faturada bir ay Kademe-1, diğer ay Kademe-2 olabilir.
Günlük doğalgaz limiti nasıl bulunur?
Aylık limit, ilgili aydaki gün sayısına bölünür ve virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Örneğin İstanbul’un Kasım 2026 limiti 136,01 m³ olduğundan günlük limit 4,53 m³, Ekim limiti 43,73 m³ olduğundan günlük limit 1,41 m³ olur.
Doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar?
Vergiler ve dağıtım bedeli dahil Kademe-1 fiyatı yaklaşık 16,99 TL/m³, Kademe-2 fiyatı yaklaşık 25,84 TL/m³ olur (İzgaz (Kocaeli), Ekim 2026 sistem kullanım bedeliyle). Dağıtım bedeli şehre göre değiştiği için kesin fiyat faturanızdaki birim fiyattır. Kademe farkı ise her yerde aynıdır: KDV dahil metreküp başına 8,85 TL.
Kasım ve Aralık limitleri değişti mi?
Evet. BOTAŞ 26 Ekim 2026 tarihinde Kasım ve Aralık 2026 limitlerini yeniden yayımladı. Örneğin İstanbul’un Kasım limiti 101,71 m³ değerinden 136,01 m³ değerine, Ankara’nınki 161,63 m³ değerinden 283,78 m³ değerine çıktı. Bazı haberlerde hâlâ eski değerler geçiyor; bu sayfadaki tablo güncel BOTAŞ listesini kullanır.
Merkezi sistemde (kalorifer) kademe nasıl uygulanır?
Merkezi sistem aboneliklerinde binanın toplam tüketimi daire sayısına bölünür ve hane başına düşen tüketim il limitiyle karşılaştırılır. Araçtaki “Merkezi sistem” alanına daire sayısını yazarak hesaplayabilirsiniz.
Kimler kademe uygulamasından muaf?
Ayrı sayacı olan şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları muaftır. Şehit aileleri ve gaziler için tek fiyat uygulanır (5,3125 TL/Sm³, vergiler hariç); bu fiyat yalnızca ikamet edilen yerdeki tek abonelik için geçerlidir ve belgenin dağıtım şirketine verilmesi gerekir.
Bir ay Kademe-2’ye girersem sonraki aylar da Kademe-2 mi olur?
Hayır. Değerlendirme her takvim ayı için ayrı yapılır. Bir ay limiti aşsanız bile sonraki ay limitin altında kalırsanız yeniden Kademe-1 fiyatından faturalanırsınız.
Düzeltme katsayısı nedir, limit hesabını nasıl etkiler?
Sayaç, gazın bulunduğu yerdeki basınç ve sıcaklıkta hacmini ölçer. Limitler ise standart metreküp (Sm³, 15 °C ve deniz seviyesi basıncı) cinsindendir. Faturadaki düzeltme katsayısı ikisini birbirine çevirir: Sm³ = sayaçtaki m³ × düzeltme katsayısı. Rakımı yüksek illerde katsayı 1’in altındadır; aynı Sm³ limiti için sayaç daha fazla ilerleyebilir. Araçtaki katsayı alanına faturanızdaki değeri yazın.
Sayacım hangi değere gelirse Kademe-2’ye geçerim?
Araçtaki “Sayaç planı” bölümüne sayacınızdaki bugünkü değeri ve sayacın her ay okunduğu günü yazın. Önümüzdeki 12 fatura dönemi için okuma günlerinde sayacın en fazla hangi değeri göstermesi gerektiği ve günlük en fazla tüketim tablo olarak çıkar; tabloyu PDF olarak indirip kombinin yanına asabilirsiniz.
Faturamdaki tutar neden hesaplamadan biraz farklı?
Üç değer şehre ve aya göre değişir: dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli, düzeltme katsayısı ve gazın üst ısıl değeri. BOTAŞ fiyatları 9.155 kcal/Sm³ ısıl değere göre belirlenmiştir; faturalar ise o ay ölçülen ısıl değerle kWh üzerinden kesilir. Örneğin Ekim 2026’da Ankara’ya gelen gazın ısıl değeri 9.440 kcal civarındaydı ve aynı metreküp yaklaşık %3 daha pahalıya geldi. Araçtaki düzeltme katsayısı, üst ısıl değer ve fatura tutarı alanlarına faturanızdaki değerleri yazarsanız sonuç faturanızla aynı çıkar. Isıl değer tutarı etkiler, hangi kademede olduğunuzu etkilemez.
Faturadaki kWh ile metreküp arasındaki fark nedir?
Doğalgaz sayacı metreküp ölçer; faturada tüketim enerji karşılığı olarak kWh ile de gösterilir. BOTAŞ’ın hesabında 1 Sm³ yaklaşık 10,64 kWh’tir. Limitler Sm³ cinsindendir; faturanızda kWh görüyorsanız 10,64’e bölerek metreküpe çevirebilirsiniz.
Kaynaklar
- BOTAŞ, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi
- BOTAŞ, Konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulaması esasları
- BOTAŞ, İl bazında aylık tüketim limitleri (Nisan 2026) ve Kasım–Aralık 2026 güncel limitleri
- İzgaz, konut satış tarifesi (ÖTV ve sistem kullanım bedeli)
Son kontrol: 31 Ekim 2026. Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır; kesin tutarı dağıtım şirketinizin faturası belirler.