81 ilin aylık doğalgaz limitleri (Sm³, hane başı)
| İl | Kasım 2026 | Aralık 2026 | Ocak 2027 | Şubat 2027 | Yıllık toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 36,02 | 155,93 | 263,74 | 289,96 | 1.245 | 79 |
| Adıyaman | 148,26 | 307,74 | 325,54 | 274,42 | 1.756 | 55 |
| Afyonkarahisar | 283,85 | 421,66 | 303,50 | 328,60 | 2.149 | 26 |
| Ağrı | 435,72 | 607,60 | 411,97 | 428,28 | 2.882 | 5 |
| Aksaray | 265,79 | 411,69 | 268,33 | 288,65 | 1.889 | 50 |
| Amasya | 252,21 | 366,63 | 303,14 | 325,85 | 2.006 | 38 |
| Ankara | 283,78 | 420,00 | 344,73 | 326,80 | 2.197 | 22 |
| Antalya | 41,86 | 157,94 | 221,24 | 230,02 | 1.136 | 80 |
| Ardahan | 520,45 | 732,29 | 390,39 | 404,02 | 3.182 | 1 |
| Artvin | 243,22 | 385,61 | 279,62 | 283,38 | 1.990 | 40 |
| Aydın | 86,42 | 206,50 | 273,05 | 296,22 | 1.441 | 75 |
| Balıkesir | 193,10 | 313,16 | 264,22 | 305,38 | 1.753 | 58 |
| Bartın | 216,51 | 318,06 | 272,09 | 285,93 | 1.911 | 48 |
| Batman | 232,33 | 402,94 | 332,90 | 343,12 | 1.959 | 43 |
| Bayburt | 428,05 | 600,08 | 345,85 | 358,82 | 2.674 | 8 |
| Bilecik | 232,12 | 356,39 | 292,39 | 323,16 | 2.001 | 39 |
| Bingöl | 306,08 | 462,79 | 303,01 | 308,89 | 2.107 | 29 |
| Bitlis | 413,32 | 588,61 | 367,22 | 355,81 | 2.737 | 7 |
| Bolu | 318,92 | 420,70 | 304,85 | 328,37 | 2.263 | 18 |
| Burdur | 228,10 | 368,81 | 296,73 | 318,34 | 1.945 | 46 |
| Bursa | 183,30 | 281,66 | 273,84 | 287,54 | 1.712 | 64 |
| Çanakkale | 108,47 | 223,39 | 256,76 | 295,16 | 1.555 | 73 |
| Çankırı | 317,63 | 436,63 | 295,44 | 311,27 | 2.159 | 25 |
| Çorum | 312,13 | 437,06 | 280,93 | 300,49 | 2.111 | 27 |
| Denizli | 128,03 | 260,93 | 310,77 | 307,46 | 1.720 | 63 |
| Diyarbakır | 239,16 | 415,54 | 396,53 | 399,53 | 2.181 | 24 |
| Düzce | 213,43 | 301,53 | 285,93 | 321,32 | 1.954 | 45 |
| Edirne | 195,06 | 334,43 | 291,88 | 278,88 | 1.831 | 53 |
| Elazığ | 283,57 | 439,69 | 372,94 | 376,53 | 2.231 | 20 |
| Erzincan | 350,56 | 509,43 | 326,06 | 328,83 | 2.261 | 19 |
| Erzurum | 507,05 | 696,94 | 420,40 | 410,06 | 3.045 | 2 |
| Eskişehir | 284,83 | 413,00 | 290,29 | 299,15 | 2.016 | 36 |
| Gaziantep | 193,69 | 346,68 | 322,46 | 382,62 | 2.043 | 31 |
| Giresun | 108,85 | 204,58 | 247,10 | 278,11 | 1.624 | 71 |
| Gümüşhane | 344,05 | 486,68 | 332,26 | 354,22 | 2.423 | 10 |
| Hakkari | 351,82 | 527,10 | 427,61 | 429,59 | 2.916 | 4 |
| Hatay | 82,60 | 234,41 | 288,00 | 312,11 | 1.429 | 77 |
| Iğdır | 330,37 | 502,08 | 391,84 | 407,44 | 2.383 | 11 |
| Isparta | 221,62 | 358,66 | 321,02 | 352,12 | 2.089 | 30 |
| İstanbul | 136,01 | 259,35 | 260,54 | 286,77 | 1.710 | 65 |
| İzmir | 67,97 | 196,23 | 276,68 | 308,75 | 1.439 | 76 |
| Kahramanmaraş | 159,22 | 317,71 | 345,77 | 343,25 | 1.845 | 52 |
| Karabük | 285,43 | 395,41 | 277,85 | 286,60 | 2.012 | 37 |
| Karaman | 264,15 | 406,18 | 275,47 | 298,24 | 1.956 | 44 |
| Kars | 499,66 | 682,06 | 359,89 | 381,99 | 2.920 | 3 |
| Kastamonu | 361,17 | 470,75 | 306,06 | 319,48 | 2.334 | 15 |
| Kayseri | 358,19 | 489,21 | 302,33 | 341,44 | 2.291 | 17 |
| Kırıkkale | 275,42 | 410,64 | 283,26 | 299,93 | 1.970 | 42 |
| Kırklareli | 219,35 | 348,86 | 280,18 | 268,85 | 1.880 | 51 |
| Kırşehir | 304,57 | 446,86 | 262,01 | 280,77 | 1.974 | 41 |
| Kilis | 115,47 | 280,44 | 279,83 | 401,12 | 1.830 | 54 |
| Kocaeli | 136,71 | 231,09 | 270,62 | 301,53 | 1.728 | 62 |
| Konya | 301,56 | 454,56 | 348,34 | 381,40 | 2.364 | 12 |
| Kütahya | 307,69 | 431,81 | 287,93 | 277,10 | 2.036 | 32 |
| Malatya | 276,05 | 435,31 | 397,11 | 405,88 | 2.337 | 14 |
| Manisa | 128,84 | 262,59 | 297,34 | 336,61 | 1.657 | 69 |
| Mardin | 164,22 | 335,91 | 310,50 | 275,80 | 1.744 | 60 |
| Mersin | 24,71 | 106,40 | 234,43 | 278,04 | 1.071 | 81 |
| Muğla | 189,74 | 318,59 | 345,00 | 342,00 | 2.023 | 33 |
| Muş | 365,82 | 543,90 | 413,32 | 416,03 | 2.763 | 6 |
| Nevşehir | 297,43 | 437,94 | 296,07 | 306,37 | 2.110 | 28 |
| Niğde | 312,17 | 445,73 | 347,66 | 342,02 | 2.308 | 16 |
| Ordu | 122,40 | 222,69 | 242,27 | 281,82 | 1.625 | 70 |
| Osmaniye | 59,92 | 192,06 | 274,30 | 294,70 | 1.344 | 78 |
| Rize | 141,96 | 255,41 | 263,36 | 288,94 | 1.756 | 56 |
| Sakarya | 158,24 | 251,30 | 263,20 | 285,85 | 1.755 | 57 |
| Samsun | 122,57 | 219,10 | 245,12 | 276,19 | 1.729 | 61 |
| Siirt | 184,45 | 359,63 | 331,50 | 349,44 | 1.892 | 49 |
| Sinop | 100,10 | 206,59 | 242,46 | 227,75 | 1.546 | 74 |
| Sivas | 373,42 | 510,74 | 311,08 | 333,62 | 2.346 | 13 |
| Şanlıurfa | 100,52 | 267,49 | 345,07 | 344,37 | 1.670 | 68 |
| Şırnak | 185,22 | 349,91 | 327,93 | 324,78 | 2.018 | 35 |
| Tekirdağ | 172,17 | 294,96 | 253,00 | 256,31 | 1.693 | 67 |
| Tokat | 269,33 | 391,13 | 296,92 | 318,96 | 2.020 | 34 |
| Trabzon | 120,40 | 214,99 | 260,63 | 287,12 | 1.698 | 66 |
| Tunceli | 306,22 | 459,90 | 347,60 | 348,58 | 2.186 | 23 |
| Uşak | 250,32 | 378,18 | 292,34 | 296,99 | 1.926 | 47 |
| Van | 360,50 | 514,50 | 381,61 | 400,75 | 2.623 | 9 |
| Yalova | 156,63 | 250,86 | 213,06 | 244,86 | 1.565 | 72 |
| Yozgat | 352,87 | 481,86 | 272,07 | 289,40 | 2.208 | 21 |
| Zonguldak | 150,50 | 243,51 | 254,75 | 287,63 | 1.746 | 59 |
Yıllık toplam, Kasım 2026’den itibaren 12 ayın limitlerinin toplamıdır; sıra büyükten küçüğedir. En yüksek yıllık limit Ardahan (3.182 Sm³), en düşüğü Mersin (1.071 Sm³).
Limitler nasıl uygulanır?
Her il için her takvim ayına tek bir limit vardır. Dağıtım şirketi faturayı keserken okuma dönemini takvim aylarına böler; her aya düşen tüketimi, o ayın günlük limiti ile o aydaki gün sayısının çarpımıyla karşılaştırır. Günlük limit, aylık limitin ayın gün sayısına bölünüp iki haneye yuvarlanmasıyla bulunur. Merkezi sistemli binalarda binanın tüketimi daire sayısına bölünür.
Faturanızın hangi ayının Kademe-2’ye girdiğini, faturanızın tutarını ve sayacınızın en fazla hangi değere gelebileceğini doğalgaz kademe hesaplama aracıyla görebilirsiniz.